Egy több mint 25 000 gyermek bevonásával végzett német kutatásból kiderül, hogy a gyermekek testi, pszichológiai és viselkedési egészségére gyakorolt súlyos negatív hatások sokkal szélesebb körűek lehetnek, mint azt a média és a kormánytisztviselők állítják – a szülők észrevételei szerint körülbelül 68% -ot érint és 24 különálló egészségügyi panaszhoz járul hozzá.
A Németországban végzett aggodalomra okot adó tanulmány közzétételre került online, mint preprint (még nem szakértői vélemény), amelynek címe: “Korona gyerekek tanulmányozása ” Co-Ki “: Az első németországi nyilvántartás a gyerekek száj- és orrtakarásáról (maszkról) ” leírva 17 854 szülő jelentésének eredményét az egészségügyi panaszokról vagy károsodásokról, amelyeket 25 930 gyerekük maszk viselése következtében tapasztalt.
A tanulmány célja volt a szülők, az oktatók és az orvosok által a maszkot viselő gyermekek és serdülők növekvő problémáiról és egészségügyi panaszairól szóló összesítő elbeszélések feltárása, valamint az első ismert online regisztrációs felület biztosítása, ahol szülők, orvosok, tanárok és mások bekerülhetnek az első kézből származó megfigyeléseikbe. A nyilvántartás és a kérdőív megtalálható online a www.co-ki-masken.de oldalon.
A tanulmány szerzői kijelentették:
„Nincsenek gyártótól független vizsgálatok a gyerekek és serdülők számára a maszkok használatáról, amelyek orvosi termékként tanúsítottak a munkahelyi biztonság érdekében. Ezenkívül az ismeretlen felhasznált szövetanyagok miatt nincsenek ténymegállapítások a gyermekek többsége által viselt, gyakran házi készítésű “mindennapi maszkok” lehetséges védőhatásairól vagy mellékhatásairól. Tekintettel a COVID-19 járvány visszaszorítására irányuló jelenlegi intézkedésekre, és különösen a gyermekek és serdülők eltérő kötelezettségeire, hogy hosszabb ideig maszkot viseljenek az iskolában, sürgős kutatásra van szükség. “
Október 20-án 363 orvost kértek fel, hogy tájékoztassák a szülőket és a tanárokat a nyilvántartás létezéséről.
A nyilvántartásban rögzített adatok tartalmazzák a regisztráló szerepkörét, a demográfiai adatait, a korábbi betegségeket, a maszk viselésének helyzetét és időtartamát, a maszk típusát, a gyermekre a maszkon keresztül bekövetkező károsodást, a tüneteket, a viselkedési problémákra vonatkozó információkat, valamint a válaszadó személyes hozzáállását a kormány koronavédelmi intézkedéseihez.
Átlagosan a gyerekek napi 270 percet viseltek maszkot, a károsodásokról a gyerekek közel azonos arányban számoltak be (67,7%), mint a szülők (66,1%).
A vizsgálati eredményeket az alábbiakban foglalták össze:
„2020.10.26-ig a nyilvántartást 20 353 ember használta. Ebben a kiadványban beszámolunk az eredményektől a szülőktől, akik összesen 25 930 gyermekről adtak meg adatokat. A maszk átlagos viselési ideje napi 270 perc volt. A maszk viseléséből eredő károsodásokról a szülők 68% -a számolt be. Ide tartoztak az ingerlékenység (60%), fejfájás (53%), koncentrációs nehézségek (50%), boldogtalanság (49%), vonakodás az iskolába / óvodába járni (44%), rossz közérzet (42%) a tanulás zavara (38%) ) és álmosság vagy fáradtság (37%). “
A gyerekek panaszaikat 24 különböző tüneten keresztül jelentették az alábbiak szerint:
Összes korcsoport | 0-6 évesek | 7-12 évesek | 13-18 évesek | Teszt a különbségre | |
Fejfájás | 13.811 (53.3%) | 960 (24.0%) | 7.863 (54.6%) | 4.988 (66.4%) | p < 0.0001 |
Koncentrációs zavarok | 12.824 (49.5%) | 961 (24.0%) | 7.313 (50.8%) | 4.550 (60.5%) | p < 0.0001 |
Rossz közérzet | 10.907 (42.1%) | 1.040 (26.0%) | 6.369 (44.2%) | 3.498 (46.5%) | p < 0.0001 |
Tanulás zavara | 9.845 (38.0%) | 621 (15.5%) | 5.604 (38.9%) | 3.620 (48.2%) | p < 0.0001 |
Álmosság / fáradtság | 9.460 (36.5%) | 729 (18.2%) | 5.163 (35.8%) | 3.568 (47.5%) | p < 0.0001 |
Feszülés, szorosság a maszkban | 9.232 (35.6%) | 968 (24.2%) | 5.427 (37.7%) | 2.837 (37.7%) | p < 0.0001 |
Légszomj érzése | 7.700 (29.7%) | 677 (16.9%) | 4.440 (30.8%) | 2.583 (34.4%) | p < 0.0001 |
Szédülés | 6.848 (26.4%) | 427 (10.7%) | 3.814 (26.5%) | 2.607 (34.7%) | p < 0.0001 |
Száraz nyak | 5.883 (22.7%) | 516 (12.9%) | 3.313 (23.0%) | 2.054 (27.3%) | p < 0.0001 |
Ájulás | 5.365 (20.7%) | 410 (10.2%) | 2.881 (20.0%) | 2.074 (27.6%) | p < 0.0001 |
Nincs motivációja mozogni, játszani | 4.629 (17.9%) | 456 (11.4%) | 2.824 (19.6%) | 1.349 (17.9%) | p < 0.0001 |
Orrviszketés | 4.431 (17.1%) | 513 (12.8%) | 2550 (17.7%) | 1.368 (18.2%) | p < 0.0001 |
Hányinger | 4.292 (16.6%) | 310 (7.7%) | 2.544 (17.7%) | 1.438 (19.1%) | p < 0.0001 |
Gyengeség érzése | 3.820 (14.7%) | 300 (7.5%) | 2.020 (14.0%) | 1.500 (20.0%) | p < 0.0001 |
Hasi fájdalmak | 3.492 (13.5%) | 397 (9.9%) | 2.292 (15.9%) | 803 (10.7%) | p < 0.0001 |
Felgyorsult légzés | 3.170 (12.2%) | 417 (10.4%) | 1.796 (12.5%) | 957 (12.7%) | p < 0.0001 |
Betegségérzés | 2.503 (9.7%) | 205 (5.1%) | 1.328 (9.2%) | 970 (12.9%) | p < 0.0001 |
Feszültség a mellkasban | 2.074 (8.0%) | 161 (4.0%) | 1.122 (7.8%) | 791 (10.5%) | p < 0.0001 |
Pislákoló szemek | 2.027 (7.8%) | 149 (3.7%) | 1.047 (7.3%) | 831 (11.1%) | p < 0.0001 |
Étvágytalanság | 1.812 (%) | 182 (4.5%) | 1.099 (7.6%) | 531 (7.1%) | p < 0.0001 |
tachycardia, szívritmuszavar, szúrás | 1.459 (5.6%) | 118 (2.9%) | 766 (5.3%) | 575 (7.6%) | p < 0.0001 |
Zaj a fülben | 1.179 (4.5%) | 107 (2.7%) | 632 (4.4%) | 440 (5.9%) | p < 0.0001 |
Rövid távú tudatzavar / ájulás | 565 (2.2%) | 39 (1.0%) | 274 (1.9%) | 252 (3.4%) | p < 0.0001 |
Hányás | 480 (1.9%) | 40 (1.0%) | 296 (2.1%) | 144 (1.9%) | p < 0.0001 |
Az alábbi táblázat bemutatja a szülők álláspontját a gyermekeik viselkedésében bekövetkező változásokról a maszkok viselése következtében:
Összes korcsoport | 0-6 évesek | 7-12 évesek | 13-18 évesek | Teszt a különbségre | |
A gyermek a szokásosnál gyakrabban ingerlékeny | 11 364 (60.4%) | 1 041 (40.0%) | 6 566 (62.1%) | 3 757 (66.5%) | p < 0.0001 |
A gyermek kevésbé vidám | 9 286 (49.3%) | 959 (36.9%) | 5 640 (53.3%) | 2 687 (47.6%) | p < 0.0001 |
A gyermek már nem akar iskolába / óvodába járni | 8 280 (44.0%) | 824 (31.7%) | 5 168 (48.9%) | 2 288 (40.5%) | p < 0.0001 |
A gyermek nyugtalanabb, mint máskor | 5 494 (29.2%) | 773 (29.7%) | 3 515 (33.2%) | 1 206 (21.4%) | p < 0.0001 |
A gyermek a szokásosnál rosszabbul alszik | 5 849 (31.1%) | 633 (24.3%) | 3 507 (33.2%) | 1 709 (30.3%) | p < 0.0001 |
Nincs más rendellenesség | 7 103 (27.4%) | 1 400 (35.0%) | 3 834 (26.6%) | 1 869 (24.9%) | p < 0.0001 |
A gyermeknek új félelmei vannak | 4 762 (25.3%) | 713 (27.4%) | 2 935 (27.8%) | 1 114 (19.7%) | p < 0.0001 |
A gyermek a szokásosnál többet alszik | 4 710 (25.0%) | 319 (12.3%) | 2 183 (20.6%) | 2 208 (39.1%) | p < 0.0001 |
A gyerek kevesebbet játszik | 2 912 (15.5%) | 400 (15.4%) | 1.998 (18.9%) | 514 (9.1%) | p < 0.0001 |
A gyerek a szokásosnál nagyobb késztetést érez a mozgásra | 1 615 (8.6%) | 253 (9.7%) | 1.124 (10.6%) | 238 (4.2%) | p < 0.0001 |
A szerzők beszámolójukat a következő befejező megjegyzésekkel fejezték be:
“Sok gyerek nagy kihívásoknak van kitéve, és a családok próbálnak ezeknek minél jobban megfelelni. Míg a SARS-CoV-2 pozitívan tesztelt emberek aránya és az intenzív terápiás betegek száma Németországban sok helyen magas, itt egy viszonylag kis, nem mutatós problémáról számolunk be: több ezer gyermek, akik szenvednek a maszk viselésétől, vagy akikek egészségügyi problémái lehetnek a maszkoktól. Vizsgálatunk egy reprezentatív felmérés alapját képezi, amelyre fel lehet építeni a gyermekek maszk viselésének pontos előny-kockázat elemzését. “
A kutatás angol nyelven megtekinthető itt.